Стоимость работ рассчитывается после поступления звонка или заявки и определяется на основании данных, которые предоставляет заказчик, или по данным, полученным после осмотра электроустановки сотрудником нашей компании.
Точно указать невозможно, так как это сильно зависит от объема и вида работ, а также от удаленности объекта от Москвы. Поэтому присылайте свое техническое задание или заявку к нам по электронной почте, — мы рассчитаем стоимость и вышлем обратным письмом коммерческое предложение и смету с ценами на электроизмерительные работы
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
---|---|---|
Жилые квартиры | ||
до 50 кв.м. | от 8000 | |
от 51 до 80 кв.м. | от 15000 | |
от 81 до 100 кв.м. | от 18000 | |
от 101 до 120 кв.м. | от 20000 | |
от 121 до 140 кв.м. | от 24000 | |
Офисные помещения | ||
до 150 кв.м. | кв.м. | 100 |
от 150 до 300 кв.м. | кв.м. | 90 |
от 300 до 500 кв.м. | кв.м. | 80 |
свыше 500 кв.м. | договорная | |
Коттеджы, частные дома | ||
до 150 кв.м. | кв.м. | 150 |
от 150 до 200 кв.м. | кв.м. | 140 |
от 200 до 300 кв.м. | кв.м. | 130 |
от 300 до 500 кв.м. | кв.м. | 120 |
свыше 500 кв.м. | кв.м. | 110 |
Магазины | ||
до 50 кв.м. | кв.м. | 90 |
от 50 до 100 кв.м. | кв.м. | 80 |
свыше 100 кв.м. | кв.м. | 70 |
Кафе, рестораны | ||
после оценки специалиста | ||
Производственные здания, склады | ||
после оценки специалиста |